Soluzioni Cegeka
All'interno di questo sito è possibile trovare una guida delle varie solution di Cegeka relative a Business Central. Cegeka Enterprise Pack è la soluzione Certificata Microsoft che ci permette di essere veloci ed efficenti verso i nostri clienti. La nostra soluzione contiene al suo interno diversi "Moduli" attivabili all'occorrenza. Di seguito una lista dei moduli e delle feature che offrono:
| Feature | Modulo | Descrizione |
|---|---|---|
| COR | Cegeka CORE Module | |
| COR | Module Activation | |
| DEV | Feature for Developers | |
| REL | Azure Relay (File System accessible from cloud) | |
| FIN | Modulo Fiscale | |
| ECG | General Ledger Extension (Italian Fiscality) | |
| CGA | Extra Accounting | |
| CDR | Cost Driving | |
| COM | Competence | |
| FDR | Invoice to be Receipt/Send | |
| DIM | Change Dimension | |
| ELI | Electronic Invoicing | |
| ELI | Electronic Invoicing | |
| GSR | Gestione avanzata Spedizioni & Ricevimenti | |
| BOR | Piani di carico & Borderau | |
| CNS | Consignment Stock & Free Shipment | |
| PRS | Shipping Price | |
| TOL | Tollerance | |
| PAL | Pallet Management (In Sviluppo) | |
| OPE | Modulo Operation | |
| QLM | Quality Management | |
| SKT | Technical & Quality Card | |
| LOT | Tracking Extension | |
| MFG | Manufactoring Extension | |
| AGN | SalesPerson Management | |
| AGN | SalesPerson Management | |
| WKF | WorkFlow Management | |
| WKF | WorkFlow Management | |
| RDA | Purchase Request | |
| RDA | Flusso di approvazione | |
| RAA | Gestione Budget | |
| DOC | Electronic File Management | |
| DOC | Electronic File Management | |
| FCC | Factory Cost Control | |
| FCC | Factory Cost Control | |
| CRV | Costo del Venduto | |
| CRV | Costo del Venduto (Cost Of Revenues) | |
| DEA | Dynamics Engine Application | |
| DEA | Dynamics Engine Application | |
| FNA | Modulo interfacce Tesoreria | |
| FNA | Finage/ForeFinance Interface | |
| MYP | MyPlan Interface (In Sviluppo) | |
| MYP | MyPlan Interface (In Sviluppo) | |
| PSO | Professional Services (In Sviluppo) | |
| PSO | Professional Services (In Sviluppo) | |
| PBI | Power BI (In Sviluppo) | |
| PBI | Connettore x cruscotti Power BI (In Sviluppo) |
Altre soluzioni Cegeka Non Certificate:
| Codice | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| DTM | DataMigration Tool | Utilizzato per migrare le versioni precedenti di NAV (tutte) all'interno di Business Central |
| TRL | Translation Tool | Utilizzato creare tutte le traduzioni delle nostre soluzioni in formato xliff |